Home » IV Meeting INMA 2025 – Zaragoza
IV Encuentro INMA
Salón Rioja del Patio de la Infanta (Zaragoza)
18 y 19 de diciembre de 2025
DÍA 18 DE DICIEMBRE
08:45-09:15 | Registro |
09:15-09:30 | Bienvenida. Dirección
|
09:30-10:20 | Nuevas Incorporaciones al INMA
|
10:20-11:30 | Evaluaciones Externas; proyecto Severo Ochoa, IA SOMM
|
11:30-12:00 | PAUSA CAFÉ |
12:00-13:30 | Presentación Capacidades Tecnológicas del INMA
|
13:30-14:15 | Presentación de nuevas estructuras de apoyo a la investigación
|
14:15-15:15 | COMIDA |
15:15-16:45 | Presentación RALS-SO
|
16:45-17:00 | PAUSA CAFÉ |
17:00-17:45 | Plan Complementario de Mat. Avanzados
|
17:45 | Presentaciones “Elevator Pitch”. Dinamizadora: María Bernechea · Desarrollo de biosensores ópticos basados en emulsiones complejas de cristal líquido. Alfonso Gaitán · Focused ion beam irradiation of nickel acetate films. Zejun Shi · Materiales nanoestructurados basados en moléculas bent-core. Cristina Álvarez · Electron microscopy study of beam sensitive zeolites. Daiyuan Li · Ingeniería de películas delgadas epitaxiales basadas en HfO2 ferroeléctrico para nuevos dispositivos de memoria. Hugo Romero · Encapsulación y liberación de proteínas a partir de hidrogeles covalentes dinámicos sensibles a estímulos. Mª Sofía Navarrete |
DÍA 19 DE DICIEMBRE
08:45-09:00 | Registro |
09:00-09:30 | Gerencia informe
|
09:30-10:30 | Presentación de unidades de apoyo y comisiones estratégicas (Parte I)
|
10:30-11:15 | PAUSA CAFÉ |
11:15-12:15 | Presentación de unidades de apoyo y comisiones estratégicas (Parte II)
|
12:15-12:45 | Resumen Plan estratégico y fin de jornada
|
12:45-13:00- | Concurso REELS[2] y FOTO DE GRUPO |
13:00-14:15 | COMIDA |
14:30-15:00 | Recogida |
[1] Las postales estarán expuestas en la sala junto con un QR para votar a lo largo de la mañana
[2] Los videos participantes se mostrarán en la televisión junto con QR para votar
Campus San Francisco, Facultad de Ciencias
C/ Pedro Cerbuna, 12 – 50009 Zaragoza (España)
INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGÓN, Copyright © 2022 INMA, CSIC-UZ | Aviso Legal | Política de cookies | webmasterinma@unizar.es
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR